Neuzulassungen 2009 - Leichtkrafträder
Neuzulassungen von Leichtkrafträdern in Deutschland. Vergleich der Jahre 2008 und 2009.
2008 | 2009 | Veränderung | |
Januar | 659 | 392 | -40,52 % |
Februar | 735 | 1.106 | 50,48 % |
März | 1.685 | 1.570 | -6,82 % |
April | 1.868 | 2.143 | 14,72 % |
Mai | 2.218 | 1.595 | -28,09 % |
Juni | 2.064 | 1.486 | -28,00 % |
Juli | 2.671 | 1.436 | -46,24 % |
August | 1.716 | 1.271 | -25,93 % |
September | 1.440 | 1.093 | -24,10 % |
Oktober | 982 | 684 | -30,35 % |
November | 536 | 445 | -16,98 % |
Dezember | 948 | 309 | -67,41 % |
Motorrad Race News
MotoGP News
Moto2™: Gardner ergreift die Initiative mit der FP3-Führung

Moto2™: Gardner ergreift die Initiative mit der FP3-Führung
Moto3™ FP3: Migno bringt sich vor dem Qualifying in Führung

Moto3™ FP3: Migno bringt sich vor dem Qualifying in Führung
Nützliches für Motorradfahrer

Shop

Renntermine

bewerten

Statistiken
Motorrad-Hotel Suche

Motorrad-Hotel Suche
Ob Hotel, Ferienwohnung oder Gasthof in der Hoteldatenbank findet ihr sicher das passende Quartier für den nächsten Motorradtrip.




